07/08/2018
ここのところカンナビスセクションで空売りが大きくなっているとSeeking Alphaが伝えています。
そして面白い考察が載っていたのでちょっと簡単にご紹介。
2018年2月にはこれまでにない空売りが大きくなったとのこと。しかしAuroraやCronos,Aphriaといったカンナビス業界のリーディングカンパニーはその空売りランキングの20位以内に入っていないのだ。
下記はSeeking Alphaが掲載していたGlobe and Mail, Interactive Brokersが発表したリストだ。
| Company | Ticker | Sector | Annual Cost |
| Acasti Pharma Inc. | (ACST) | Pharmaceutical | 70.50% |
| Horizons Marijuana Life Science ETF | (OTC:HMLSF) | Marijuana | 53.10% |
| Harvest One Cannabis Inc. | (OTC:HRVOF) | Marijuana | 43.40% |
| Emerald Health Therapeutics | (OTCQX:EMHTF) | Marijuana | 39.90% |
| Cannabis Wheaton Income Corp. | (OTCQX:CBWTF) | Marijuana | 39.40% |
| The Hydropothecary Corp. | (OTCPK:HYYDF) | Marijuana | 33.40% |
| Organigram Holdings Inc. | (OTCQB:OGRMF) | Marijuana | 32.40% |
| Mogo Finance Technology Inc. | (OTCQX:MOGOF) | FinTech | 31.90% |
| Street Capital Group Inc. | (OTCPK:CXSNF) | Mortgages | 31.80% |
| Medreleaf Corp. | (OTCPK:MEDFF) | Marijuana | 29.80% |
| Lithium Americas Corp. | (LAC) | Resources | 27.90% |
| Novo Resources Corp. | (OTCQX:NSRPF) | Resources | 22.40% |
| Imperial Metals Corp. | (OTCPK:IPMLF) | Resources | 21.80% |
| The Supreme Cannabis Co. Inc. | (OTCPK:SPRWF) | Marijuana | 21.80% |
| Garibaldi Resources Corp. | (OTC:GGIFF) | Resources | 21.80% |
| Wealth Minerals Ltd. | (OTCQX:WMLLF) | Resources | 21.40% |
| Canopy Growth Corp | (CGC) | Marijuana | 21.30% |
| Lithium X Energy Corp. | (OTCPK:LIXXF) | Resources | 20.30% |
| Leonovus Inc. | (OTC:LVNSF) | FinTech | 20.00% |
| Badger Daylighting Ltd. | (OTCPK:BADFF) | Capital Goods | 19.20% |
今後、本格的な合法化時代を迎え、多くの小さな会社はより一層の経営努力が求められるだろうと予測している。
これは、現在多くの企業があまりにも楽観的に業界展望を描いているためで、カンナビスがコモディティ化していくとすれば、よりはっきりと勝者と敗者が明確に分けられてくるだろう。そして、より集約的に効率よく製造販売している企業に利益は集中するのではないかと考察されている。
カンナビスセクターに投資する投資家は長期的な視点を持つようにとSeeking Alphaは勧めている。